
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1062 | 307 | 288 | 277 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 2º | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 919 | 224 | 209 | 200 | 146 | 140 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 3º | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 783 | 265 | 194 | 177 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 4º | Elcione Alves de Melo (00005) | 625 | 194 | 168 | 156 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 5º | Thais Almeida Lima (01190) | 391 | 125 | 108 | 95 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 6º | Luciano de Souza Almeida (01009) | 384 | 204 | 135 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 7º | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 371 | 162 | 146 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 8º | João Nicacio Rodrigues Neto (01147) | 368 | 240 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 9º | Anderson Almeida Lacerda (01230) | 336 | 209 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 10º | Gilcelio Holanda do Nascimento (00200) | 231 | 174 | 44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 11º | Rogerio Voltolini Munoz (01232) | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 12º | Felipe Sousa Munoz (01218) | 180 | 118 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 13º | Diego Martins Correa (01184) | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 14º | Rogerio Rosa de Freitas (01207) | 156 | 61 | 38 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 15º | Andry de Mendonça Cavalcante (01238) | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 16º | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 17º | Rogean Albuquerque de Sa (00160) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Cep 69.925-000 - Centro - Senador Guiomard - AC