
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Genario Melo Ribeiro (00023) | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 2º | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 3º | João Nicacio Rodrigues Neto (01147) | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 4º | Sandro de Almeida Lima (00058) | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 5º | Thais Almeida Lima (01190) | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 6º | Raimundo Nonato Brito do Nascimento (00987) | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Cep 69.925-000 - Centro - Senador Guiomard - AC