
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dama | 1º | Ines Barros Leitão (00991) | 462 | 176 | 148 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Dama | 2º | Thais Almeida Lima (01190) | 372 | 190 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 1º | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 949 | 198 | 196 | 187 | 186 | 182 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 2º | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 763 | 192 | 191 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 3º | Genario Melo Ribeiro (00023) | 759 | 192 | 190 | 190 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 4º | Sandro de Almeida Lima (00058) | 739 | 193 | 192 | 179 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 5º | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 739 | 187 | 185 | 184 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 6º | Elcione Alves de Melo (00005) | 715 | 186 | 184 | 176 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 7º | Ricardo de Paula Freitas (01049) | 530 | 180 | 176 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 8º | Sandro Roberto Vasconcelos (00050) | 452 | 175 | 154 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 9º | Everson Luiz Goulão de Araujo Junior (00020) | 348 | 177 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 10º | Francisco Aliff Silva de Melo (01222) | 342 | 179 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 11º | Alex Ferreira Oivane (00008) | 332 | 174 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 12º | Marcos Moreira de Oliveira (01061) | 309 | 160 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 13º | Andre Chaves de Almeida (01095) | 273 | 147 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 14º | Adenilson Lima da Silva (01031) | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 15º | Lucas Reis Angst (01236) | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 16º | Idalci Dallamaria Júnior (00026) | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 17º | Felipe Sousa Munoz (01218) | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 18º | Francisco de Assis Martins Veras Melo (01054) | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 19º | Thyago Cerqueira Moreira (01169) | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 20º | Rogerio Rosa de Freitas (01207) | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 21º | Wesley Soares de Brito Guimarães (00056) | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Cep 69.925-000 - Centro - Senador Guiomard - AC