
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Revólver Open 10m | 1 | Caetano da Silva Costa Júnior (01039) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 2 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 3 | Elcione Alves de Melo (00005) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 4 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 5 | João Nicacio Rodrigues Neto (01147) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 6 | Luciano de Souza Almeida (01009) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 7 | Raimundo Nonato Brito do Nascimento (00987) | 2 | |
| Revólver Open 10m | 8 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 9 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 10 | Thais Almeida Lima (01190) | 2 | |
| 3-Gun | 1 | Anderson Almeida Lacerda (01230) | 2 | |
| 3-Gun | 2 | Elcione Alves de Melo (00005) | 2 | |
| 3-Gun | 3 | Felipe Sousa Munoz (01218) | 1 | |
| 3-Gun | 4 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 3 | |
| 3-Gun | 5 | Rogerio Rosa de Freitas (01207) | 1 | |
| 3-Gun | 6 | Thais Almeida Lima (01190) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 1 | Anderson Almeida Lacerda (01230) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 2 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 3 | Elcione Alves de Melo (00005) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 4 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 5 | Luciano de Souza Almeida (01009) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 6 | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 7 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 8 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 9 | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 1 | |
| Fuzil 50m | 1 | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 1 | Andre Chaves de Almeida (01095) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 2 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 3 | Elcione Alves de Melo (00005) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 4 | Felipe Sousa Munoz (01218) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 5 | Ines Barros Leitão (00991) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 6 | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 7 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 8 | Sandro Roberto Vasconcelos (00050) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 1 | Alefy Bruno Santos da Silva (01183) | 2 | |
| Pistola 10m - Restrito | 2 | Ana Paula Azevedo Mota (01182) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 3 | André Rodrigues Lavista (01148) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 4 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 5 | Cleverson Henrique Lima Moreira (01090) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 6 | Diego Martins Correa (01184) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 7 | Gilcelio Holanda do Nascimento (00200) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 8 | Gilson Marcelo dos Santos (01078) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 9 | Ines Barros Leitão (00991) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 10 | Janes de Araujo Nogueira (00208) | 2 | |
| Pistola 10m - Restrito | 11 | Jose Augusto Freire (01133) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 12 | Marcelo de Souza Feltrin (00214) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 13 | Marcio Pinheiro Beiruth (00087) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 14 | Nidaiá Vasconcelos da Silva Correa (01181) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 15 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 1 | |
| Total | 57 | |||
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Cep 69.925-000 - Centro - Senador Guiomard - AC