
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Revólver Open 10m | 1 | Caetano da Silva Costa Júnior (01039) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 2 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 3 | Elcione Alves de Melo (00005) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 4 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 5 | João Nicacio Rodrigues Neto (01147) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 6 | Luciano de Souza Almeida (01009) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 7 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 8 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 9 | Thais Almeida Lima (01190) | 1 | |
| 3-Gun | 1 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 3 | |
| 3-Gun | 2 | Elcione Alves de Melo (00005) | 3 | |
| 3-Gun | 3 | Gilcelio Holanda do Nascimento (00200) | 2 | |
| 3-Gun | 4 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
| 3-Gun | 5 | Luciano de Souza Almeida (01009) | 1 | |
| 3-Gun | 6 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 3 | |
| 3-Gun | 7 | Rogerio Rosa de Freitas (01207) | 1 | |
| 3-Gun | 8 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 3 | |
| 3-Gun | 9 | Thais Almeida Lima (01190) | 3 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 1 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 2 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 3 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 4 | Luciano de Souza Almeida (01009) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 5 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 6 | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 1 | |
| Fuzil 50m | 1 | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 1 | Andre Chaves de Almeida (01095) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 2 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 3 | Elcione Alves de Melo (00005) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 4 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 2 | |
| Pistola 10m - Permitido | 5 | Ines Barros Leitão (00991) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 6 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 7 | Lucas Reis Angst (01236) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 8 | Marcos Moreira de Oliveira (01061) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 9 | Ricardo de Paula Freitas (01049) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 10 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 1 | Alefy Bruno Santos da Silva (01183) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 2 | Ana Paula Azevedo Mota (01182) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 3 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 4 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 5 | Gilcelio Holanda do Nascimento (00200) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 6 | Glayson Jean Moreno Dantas (00130) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 7 | Ines Barros Leitão (00991) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 8 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 9 | Raimundo Nonato Brito do Nascimento (00987) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 10 | Ricardo de Paula Freitas (01049) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 11 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 2 | |
| Pistola 10m - Restrito | 12 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 13 | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 1 | |
| Total | 61 | |||
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Cep 69.925-000 - Centro - Senador Guiomard - AC