
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Revólver Open 10m | 1 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 2 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 3 | Ines Barros Leitão (00991) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 4 | João Nicacio Rodrigues Neto (01147) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 5 | Luciano de Souza Almeida (01009) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 6 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 7 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 8 | Thais Almeida Lima (01190) | 1 | |
| 3-Gun | 1 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 3 | |
| 3-Gun | 2 | Elcione Alves de Melo (00005) | 3 | |
| 3-Gun | 3 | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 2 | |
| 3-Gun | 4 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 2 | |
| 3-Gun | 5 | Rogean Albuquerque de Sa (00160) | 2 | |
| 3-Gun | 6 | Rogerio Rosa de Freitas (01207) | 3 | |
| 3-Gun | 7 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 2 | |
| 3-Gun | 8 | Thais Almeida Lima (01190) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 1 | Daniel da Rocha Borges (01052) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 2 | Everson Luiz Goulão de Araujo Junior (00020) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 3 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 4 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 5 | Luciano de Souza Almeida (01009) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 6 | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 7 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 8 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1 | |
| Carabina/Mini Rifle Mira Optca 25m | 1 | Elcione Alves de Melo (00005) | 1 | |
| Carabina/Mini Rifle Mira Optca 25m | 2 | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 1 | |
| Fuzil 50m | 1 | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 1 | |
| Pistola / Revólver 10m - .22LR | 1 | João Nicacio Rodrigues Neto (01147) | 2 | |
| Pistola / Revólver 10m - .22LR | 2 | Rogean Albuquerque de Sa (00160) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 1 | Adenilson Lima da Silva (01031) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 2 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 3 | Elcione Alves de Melo (00005) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 4 | Everson Luiz Goulão de Araujo Junior (00020) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 5 | Francisco Aliff Silva de Melo (01222) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 6 | Francisco de Assis Martins Veras Melo (01054) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 7 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 8 | Ines Barros Leitão (00991) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 9 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 10 | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 3 | |
| Pistola 10m - Permitido | 11 | Ricardo de Paula Freitas (01049) | 2 | |
| Pistola 10m - Permitido | 12 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 13 | Sandro Roberto Vasconcelos (00050) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 1 | Alex Ferreira Oivane (00008) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 2 | André Rodrigues Lavista (01148) | 2 | |
| Pistola 10m - Restrito | 3 | Caetano da Silva Costa Júnior (01039) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 4 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 5 | Cleverton de Souza Pereira (00101) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 6 | Diego Martins Correa (01184) | 2 | |
| Pistola 10m - Restrito | 7 | Everson Luiz Goulão de Araujo Junior (00020) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 8 | Felipe Lindoso da Silva (01164) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 9 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 10 | Gilcelio Holanda do Nascimento (00200) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 11 | Glayson Jean Moreno Dantas (00130) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 12 | Ildomar Soares de Brito Júnior (00994) | 2 | |
| Pistola 10m - Restrito | 13 | Jose Augusto Freire (01133) | 2 | |
| Pistola 10m - Restrito | 14 | Jose Tomaz de Araujo Junior (01067) | 4 | |
| Pistola 10m - Restrito | 15 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 16 | Luciano de Souza Almeida (01009) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 17 | Nidaiá Vasconcelos da Silva Correa (01181) | 2 | |
| Pistola 10m - Restrito | 18 | Pedro de Souza Lima (00092) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 19 | Raimundo Nonato Brito do Nascimento (00987) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 20 | Ricardo de Paula Freitas (01049) | 2 | |
| Pistola 10m - Restrito | 21 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 2 | |
| Pistola 10m - Restrito | 22 | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 1 | |
| Total | 88 | |||
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Cep 69.925-000 - Centro - Senador Guiomard - AC