Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 1 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 2 | Diones de Souza Cavalcante Lima (00098) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 3 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 4 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 5 | Luciano de Souza Almeida (01009) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 6 | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 7 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1 | |
Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 8 | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 1 | |
Carabina/Mini Rifle Mira Optca 25m | 1 | Claudinei Julio da Silva (00150) | 1 | |
Fuzil 50m | 1 | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - .22 | 1 | Adenilson Lima da Silva (01031) | 2 | |
Pistola / Revólver 10m - .22 | 2 | Rogean Albuquerque de Sa (00160) | 2 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 1 | Anderson Antonio dos Santos Souza (00129) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 2 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 2 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 3 | Elcione Alves de Melo (00005) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 4 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 5 | Israildo Vaz de Araujo (00096) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 6 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 2 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 7 | Luciano de Souza Almeida (01009) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 8 | Marcio Batista da Silva (00205) | 2 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 9 | Marcio Pinheiro Beiruth (00087) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 10 | Mario Robson Yamasaki Sassagawa (01059) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 11 | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 2 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 12 | Pedro de Souza Lima (00092) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 13 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Permitido | 14 | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 1 | Aureliano Hitler Iumbre de a do Nascimento (01139) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 2 | Diones de Souza Cavalcante Lima (00098) | 2 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 3 | Felipe Guaresqui de Rezende (01082) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 4 | Fernando Rodrigues de Oliveira (01062) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 5 | Gilcelio Holanda do Nascimento (00200) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 6 | Jairo Neves da Cunha (01083) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 7 | Janes de Araujo Nogueira (00208) | 2 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 8 | João Nicacio Rodrigues Neto (01147) | 3 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 9 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 2 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 10 | Ricardo de Paula Freitas (01049) | 2 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 11 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 1 | |
Pistola / Revólver 10m - Restrito | 12 | Rosivaldo Bussons de Souza (00091) | 1 | |
Simulado de Caça 10m - Restrito e Permitido | 1 | Gilcelio Holanda do Nascimento (00200) | 1 | |
Simulado de Caça 10m - Restrito e Permitido | 2 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
Simulado de Caça 10m - Restrito e Permitido | 3 | Rogean Albuquerque de Sa (00160) | 2 | |
Total | 54 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC