
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Revólver Open 10m | 1 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 2 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 3 | João Nicacio Rodrigues Neto (01147) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 4 | Raimundo Nonato Brito do Nascimento (00987) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 5 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 6 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 7 | Thais Almeida Lima (01190) | 1 | |
| 3-Gun | 1 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 1 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 2 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 3 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 1 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 2 | Felipe Sousa Munoz (01218) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 3 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 4 | Sandro Roberto Vasconcelos (00050) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 1 | Alefy Bruno Santos da Silva (01183) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 2 | Ana Paula Azevedo Mota (01182) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 3 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 4 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 1 | |
| Total | 19 | |||
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Cep 69.925-000 - Centro - Senador Guiomard - AC