
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Revólver Open 10m | 1 | Caetano da Silva Costa Júnior (01039) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 2 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 3 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 4 | João Nicacio Rodrigues Neto (01147) | 2 | |
| Revólver Open 10m | 5 | Luciano de Souza Almeida (01009) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 6 | Raimundo Nonato Brito do Nascimento (00987) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 7 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 8 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 9 | Thais Almeida Lima (01190) | 1 | |
| 3-Gun | 1 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 3 | |
| 3-Gun | 2 | Diego Martins Correa (01184) | 3 | |
| 3-Gun | 3 | Elcione Alves de Melo (00005) | 3 | |
| 3-Gun | 4 | Gilcelio Holanda do Nascimento (00200) | 2 | |
| 3-Gun | 5 | João Nicacio Rodrigues Neto (01147) | 2 | |
| 3-Gun | 6 | Luciano de Souza Almeida (01009) | 3 | |
| 3-Gun | 7 | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 2 | |
| 3-Gun | 8 | Nidaiá Vasconcelos da Silva Correa (01181) | 3 | |
| 3-Gun | 9 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 2 | |
| 3-Gun | 10 | Rogerio Rosa de Freitas (01207) | 3 | |
| 3-Gun | 11 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 2 | |
| 3-Gun | 12 | Thais Almeida Lima (01190) | 3 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 1 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 2 | Elcione Alves de Melo (00005) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 3 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 4 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 5 | Luciano de Souza Almeida (01009) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 6 | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 7 | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 8 | Thyago Cerqueira Moreira (01169) | 1 | |
| Fuzil 50m | 1 | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 1 | |
| Pistola / Revólver 10m - .22LR | 1 | Elcione Alves de Melo (00005) | 1 | |
| Pistola / Revólver 10m - .22LR | 2 | João Nicacio Rodrigues Neto (01147) | 1 | |
| Pistola / Revólver 10m - .22LR | 3 | Rogean Albuquerque de Sa (00160) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 1 | Alex Ferreira Oivane (00008) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 2 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 3 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 4 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 5 | Marcos Moreira de Oliveira (01061) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 6 | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 7 | Ricardo de Paula Freitas (01049) | 2 | |
| Pistola 10m - Permitido | 8 | Thais Almeida Lima (01190) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 9 | Thyago Cerqueira Moreira (01169) | 2 | |
| Pistola 10m - Permitido | 10 | Wesley Soares de Brito Guimarães (00056) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 1 | Alefy Bruno Santos da Silva (01183) | 2 | |
| Pistola 10m - Restrito | 2 | Ana Paula Azevedo Mota (01182) | 2 | |
| Pistola 10m - Restrito | 3 | André Rodrigues Lavista (01148) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 4 | Andry de Mendonça Cavalcante (01238) | 2 | |
| Pistola 10m - Restrito | 5 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 6 | Cleverson Henrique Lima Moreira (01090) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 7 | Cleverton de Souza Pereira (00101) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 8 | Daniel da Rocha Borges (01052) | 2 | |
| Pistola 10m - Restrito | 9 | Diego Martins Correa (01184) | 2 | |
| Pistola 10m - Restrito | 10 | Elizeu Ribeiro da Silva (01032) | 2 | |
| Pistola 10m - Restrito | 11 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 12 | Gilcelio Holanda do Nascimento (00200) | 2 | |
| Pistola 10m - Restrito | 13 | Gilson Marcelo dos Santos (01078) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 14 | Jose Augusto Freire (01133) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 15 | Jose Tomaz de Araujo Junior (01067) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 16 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 17 | Nidaiá Vasconcelos da Silva Correa (01181) | 2 | |
| Pistola 10m - Restrito | 18 | Ricardo de Paula Freitas (01049) | 2 | |
| Pistola 10m - Restrito | 19 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 20 | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 21 | Simao Pedro de Carvalho (01149) | 1 | |
| Total | 95 | |||
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Cep 69.925-000 - Centro - Senador Guiomard - AC