
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Revólver Open 10m | 1 | Caetano da Silva Costa Júnior (01039) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 2 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 3 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 4 | João Nicacio Rodrigues Neto (01147) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 5 | Lucas Vinha Barbosa (01189) | 2 | |
| Revólver Open 10m | 6 | Luciano de Souza Almeida (01009) | 2 | |
| Revólver Open 10m | 7 | Raimundo Nonato Brito do Nascimento (00987) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 8 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 1 | |
| Revólver Open 10m | 9 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1 | |
| 3-Gun | 1 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 3 | |
| 3-Gun | 2 | Elcione Alves de Melo (00005) | 2 | |
| 3-Gun | 3 | Luciano de Souza Almeida (01009) | 3 | |
| 3-Gun | 4 | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 2 | |
| 3-Gun | 5 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 2 | |
| 3-Gun | 6 | Rogerio Rosa de Freitas (01207) | 2 | |
| 3-Gun | 7 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 2 | |
| 3-Gun | 8 | Thais Almeida Lima (01190) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 1 | Aureliano Hitler Iumbre de a do Nascimento (01139) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 2 | Everson Luiz Goulão de Araujo Junior (00020) | 2 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 3 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 4 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 5 | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 6 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 1 | |
| Carabina / Mini Rifle Mira Aberta 25m | 7 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1 | |
| Carabina/Mini Rifle Mira Optca 25m | 1 | Elcione Alves de Melo (00005) | 1 | |
| Carabina/Mini Rifle Mira Optca 25m | 2 | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 1 | |
| Fuzil 50m | 1 | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 1 | |
| Pistola / Revólver 10m - .22LR | 1 | João Nicacio Rodrigues Neto (01147) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 1 | Anderson Antonio dos Santos Souza (00129) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 2 | Andry de Mendonça Cavalcante (01238) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 3 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 4 | Elcione Alves de Melo (00005) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 5 | Everson Luiz Goulão de Araujo Junior (00020) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 6 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 7 | Jose Vones Mattos da Silva (01255) | 4 | |
| Pistola 10m - Permitido | 8 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
| Pistola 10m - Permitido | 9 | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 1 | André Rodrigues Lavista (01148) | 2 | |
| Pistola 10m - Restrito | 2 | Aureliano Hitler Iumbre de a do Nascimento (01139) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 3 | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 4 | Cleverton de Souza Pereira (00101) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 5 | Diego Martins Correa (01184) | 2 | |
| Pistola 10m - Restrito | 6 | Everson Luiz Goulão de Araujo Junior (00020) | 2 | |
| Pistola 10m - Restrito | 7 | Genario Melo Ribeiro (00023) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 8 | Gilcelio Holanda do Nascimento (00200) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 9 | Gilson Marcelo dos Santos (01078) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 10 | Ildomar Soares de Brito Júnior (00994) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 11 | Ines Barros Leitão (00991) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 12 | Jose Augusto Freire (01133) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 13 | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 14 | Nidaiá Vasconcelos da Silva Correa (01181) | 2 | |
| Pistola 10m - Restrito | 15 | Pedro de Souza Lima (00092) | 2 | |
| Pistola 10m - Restrito | 16 | Raimundo Nonato Moreira da Silva (01057) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 17 | Ricardo de Paula Freitas (01049) | 5 | |
| Pistola 10m - Restrito | 18 | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 19 | Rosivaldo Bussons de Souza (00091) | 2 | |
| Pistola 10m - Restrito | 20 | Sandro de Almeida Lima (00058) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 21 | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 1 | |
| Pistola 10m - Restrito | 22 | Thais Almeida Lima (01190) | 1 | |
| Total | 84 | |||
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Cep 69.925-000 - Centro - Senador Guiomard - AC