
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etapa IPSC On-line CBTP - Principal | 1º | Sidney Rogério Alves de Oliveira | 0,000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Etapa IPSC On-line CBTP - Principal | 2º | Everson Luiz Goulão de Araujo Junior | 0,000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Etapa IPSC On-line CBTP - Principal | 3º | Idalci Dallamaria Júnior | 0,000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Etapa IPSC On-line CBTP - Principal | 4º | Rodrigo Rodrigues | 0,000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Etapa IPSC On-line CBTP - Principal | 5º | Rosana Feio da Silva Faria | 0,000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Etapa IPSC On-line CBTP - Principal | 6º | Sandro de Almeida Lima | 0,000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Etapa IPSC On-line CBTP - Principal | 7º | José Marcondes da Silva | 0,000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Etapa IPSC On-line CBTP - Principal | 8º | Anderson Antonio dos Santos Souza | 0,000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Etapa IPSC On-line CBTP - Principal | 9º | Glayson Jean Moreno Dantas | 0,000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Etapa IPSC On-line CBTP - Principal | 10º | Rodrigo Batista | 0,000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Cep 69.925-000 - Centro - Senador Guiomard - AC