
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro Prático Handgun Pistola - Principal | 1º | Sidney Rogério Alves de Oliveira | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Tiro Prático Handgun Pistola - Principal | 2º | Idalci Dallamaria Júnior | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Tiro Prático Handgun Pistola - Principal | 3º | Leandro Tavares Veronez | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Tiro Prático Handgun Pistola - Principal | 4º | Rodrigo Rodrigues | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Tiro Prático Handgun Pistola - Principal | 5º | Sandro de Almeida Lima | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Tiro Prático Handgun Pistola - Principal | 6º | Samuel Alencar Cavalcante | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Tiro Prático Handgun Pistola - Principal | 7º | Alisson Alves Ramalho | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Cep 69.925-000 - Centro - Senador Guiomard - AC