
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCP - Sênior | 1º | Leandro Tavares Veronez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CCP - Sênior | 2º | Rodrigo Toledo Pontes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CCP - Sênior | 3º | Luciano da Silva Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CCP - Sênior | 4º | Lauro da Veiga Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CCP - Principal | 1º | Irenice Stilson Mourão Brandão Pontes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-Rifle - Sênior | 1º | Leandro Tavares Veronez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mini-Rifle - Sênior | 2º | Rodrigo Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mini-Rifle - Sênior | 3º | Rodrigo Toledo Pontes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mini-Rifle - Sênior | 4º | Janes de Araujo Nogueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mini-Rifle - Sênior | 5º | Rodrigo Noll Comarú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mini-Rifle - Principal | 1º | Rubia Fernanda Ribeiro Saab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mini-Rifle - Principal | 2º | Irenice Stilson Mourão Brandão Pontes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Cep 69.925-000 - Centro - Senador Guiomard - AC