11/02/2024
1ª Etapa do Campeonato X Bufalo 2024
Evento com âmbito Regional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Bufalo Open - Principal | 1º | Marcio Batista da Silva | 161 | 161 | ||||||||
| X-Bufalo Open - Principal | 2º | Sandro de Almeida Lima | 129 | 129 | ||||||||
| X-Bufalo Open - Principal | 3º | Idalci Dallamaria Júnior | 125 | 125 | ||||||||
| X-Bufalo Open - Principal | 4º | Christiano Henrique de Araújo | 86 | 86 | ||||||||
| X-Bufalo Open - Principal | 5º | Marcio Batista da Silva Junior | 77 | 77 | ||||||||
| X-Bufalo Open - Principal | 6º | Luciano de Souza Almeida | 72 | 72 | ||||||||
| X-Bufalo Open - Principal | 7º | Mikeias Lopes Gomes | 63 | 63 | ||||||||
| X-Bufalo Open - Principal | 8º | Carlos Alberto Lima de Souza | 50 | 50 | ||||||||
| X-Bufalo Open - Principal | 9º | Roberto Kennedy Siqueira Sales | 46 | 46 |
Nº de Atletas: 9
Nº de Participações: 9
Total de Inscrições: 9
Nº de Participações: 9
Total de Inscrições: 9


