01/12/2024
9ª Etapa do Campeonato X Bufalo 2024
Evento com âmbito Regional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Bufalo Open - Principal | 1º | Marcio Batista da Silva | 243 | 243 | |||||
| X-Bufalo Open - Principal | 2º | Sandro de Almeida Lima | 159 | 159 | |||||
| X-Bufalo Open - Principal | 3º | Carlos Alberto Lima de Souza | 108 | 108 | |||||
| X-Bufalo Open - Principal | 4º | Mikeias Lopes Gomes | 96 | 96 | |||||
| X-Bufalo Open - Principal | 5º | Sidney Rogério Alves de Oliveira | 56 | 56 | |||||
| X-Bufalo Open - Principal | 6º | Roberto Kennedy Siqueira Sales | 53 | 53 |
Nº de Atletas: 6
Nº de Participações: 6
Total de Inscrições: 6
Nº de Participações: 6
Total de Inscrições: 6


