Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-Bufalo Open - Principal | 1º | Marcio Batista da Silva (00205) | 171 | 171 | ||||||||||
X-Bufalo Open - Principal | 2º | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 132 | 132 | ||||||||||
X-Bufalo Open - Principal | 3º | Sandro de Almeida Lima (00058) | 127 | 127 | ||||||||||
X-Bufalo Open - Principal | 4º | Idalci Dallamaria Júnior (00026) | 119 | 119 | ||||||||||
X-Bufalo Open - Principal | 5º | Luciano de Souza Almeida (01009) | 76 | 76 | ||||||||||
X-Bufalo Open - Principal | 6º | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 66 | 66 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC