Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-Bufalo Open - Principal | 1º | Idalci Dallamaria Júnior | 133 | 133 | ||||||||||
X-Bufalo Open - Principal | 2º | Ezemir Coutinho de Oliveira | 102 | 102 | ||||||||||
X-Bufalo Open - Principal | 3º | Mikeias Lopes Gomes | 88 | 88 | ||||||||||
X-Bufalo Open - Principal | 4º | Sandro de Almeida Lima | 83 | 83 | ||||||||||
X-Bufalo Open - Principal | 5º | Kairon Barroso Moreira | 73 | 73 | ||||||||||
X-Bufalo Open - Principal | 6º | Carlos Alberto Lima de Souza | 68 | 68 | ||||||||||
X-Bufalo Open - Principal | 7º | Luciano de Souza Almeida | 53 | 53 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC