Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-Bufalo Overall - Principal | 1º | Idalci Dallamaria Júnior (00026) | 133 | 133 | ||||||||||
X-Bufalo Overall - Principal | 2º | Ezemir Coutinho de Oliveira (01141) | 102 | 102 | ||||||||||
X-Bufalo Overall - Principal | 3º | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 88 | 88 | ||||||||||
X-Bufalo Overall - Principal | 4º | Sandro de Almeida Lima (00058) | 83 | 83 | ||||||||||
X-Bufalo Overall - Principal | 5º | Kairon Barroso Moreira (01163) | 73 | 73 | ||||||||||
X-Bufalo Overall - Principal | 6º | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 68 | 68 | ||||||||||
X-Bufalo Overall - Principal | 7º | Luciano de Souza Almeida (01009) | 53 | 53 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC