Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
---|---|---|---|---|---|
CCP & Mini Rifle - Principal | 1º | Luciano da Silva Oliveira (00074) | 185 | 185 | |
CCP & Mini Rifle - Principal | 2º | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 110 | 110 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-Bufalo Overall - Principal | 1º | Marcio Batista da Silva (00205) | 146 | 146 | ||||||||||
X-Bufalo Overall - Principal | 2º | Idalci Dallamaria Júnior (00026) | 121 | 121 | ||||||||||
X-Bufalo Overall - Principal | 3º | Ricardo Augusto Frari (00081) | 109 | 109 | ||||||||||
X-Bufalo Overall - Principal | 4º | Sandro de Almeida Lima (00058) | 92 | 92 | ||||||||||
X-Bufalo Overall - Principal | 5º | Janes de Araujo Nogueira (00208) | 76 | 47 | 76 | |||||||||
X-Bufalo Overall - Principal | 6º | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 60 | 60 | ||||||||||
X-Bufalo Overall - Principal | 7º | Luciano de Souza Almeida (01009) | 51 | 51 | ||||||||||
X-Bufalo Overall - Principal | 8º | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 38 | 38 | ||||||||||
X-Bufalo Overall - Principal | 9º | Marcelo Rodrigues Sampaio (01170) | 10 | 10 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC