Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
---|---|---|---|---|---|
CCP & Mini Rifle - Principal | Sandro de Almeida Lima (00058) | 0 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-Bufalo Open - Principal | 1º | Marcio Batista da Silva (00205) | 162 | 162 | ||||||||||
X-Bufalo Open - Principal | 2º | Idalci Dallamaria Júnior (00026) | 131 | 131 | ||||||||||
X-Bufalo Open - Principal | 3º | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 110 | 110 | ||||||||||
X-Bufalo Open - Principal | 4º | Sandro de Almeida Lima (00058) | 94 | 94 | ||||||||||
X-Bufalo Open - Principal | 5º | Bruno Bezerra da Silva (01146) | 81 | 81 | ||||||||||
X-Bufalo Open - Principal | 6º | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 36 | 36 | ||||||||||
X-Bufalo Open - Principal | 7º | Luciano de Souza Almeida (01009) | 31 | 31 | ||||||||||
X-Bufalo Open - Principal | 8º | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 30 | 30 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC