Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-Bufalo Open - Principal | 1º | Marcio Batista da Silva (00205) | 243 | 243 | ||||||||||
X-Bufalo Open - Principal | 2º | Sandro de Almeida Lima (00058) | 159 | 159 | ||||||||||
X-Bufalo Open - Principal | 3º | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 108 | 108 | ||||||||||
X-Bufalo Open - Principal | 4º | Mikeias Lopes Gomes (01116) | 96 | 96 | ||||||||||
X-Bufalo Open - Principal | 5º | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 56 | 56 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC