
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dama | 1º | Nidaiá Vasconcelos da Silva Correa (01181) | 455 | 154 | 152 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Dama | 2º | Ines Barros Leitão (00991) | 314 | 176 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Dama | 3º | Ana Paula Azevedo Mota (01182) | 259 | 109 | 81 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Dama | 4º | Thais Almeida Lima (01190) | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 1º | Roberto Kennedy Siqueira Sales (01099) | 980 | 198 | 197 | 196 | 196 | 193 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 2º | Carlos Alberto Lima de Souza (00992) | 894 | 183 | 183 | 179 | 179 | 170 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 3º | Gilcelio Holanda do Nascimento (00200) | 835 | 181 | 178 | 163 | 157 | 156 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 4º | Genario Melo Ribeiro (00023) | 752 | 191 | 189 | 188 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 5º | Kildare Nunes de Menezes (00180) | 723 | 187 | 184 | 177 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 6º | Ricardo de Paula Freitas (01049) | 696 | 182 | 176 | 172 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 7º | Sidney Rogério Alves de Oliveira (00001) | 622 | 160 | 159 | 159 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 8º | Alefy Bruno Santos da Silva (01183) | 526 | 184 | 177 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 9º | André Rodrigues Lavista (01148) | 510 | 180 | 169 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 10º | Jose Augusto Freire (01133) | 494 | 171 | 164 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 11º | Diego Martins Correa (01184) | 491 | 172 | 167 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 12º | Cleverton de Souza Pereira (00101) | 473 | 171 | 160 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 13º | Cleverson Henrique Lima Moreira (01090) | 457 | 166 | 159 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 14º | Pedro de Souza Lima (00092) | 353 | 177 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 15º | Jose Tomaz de Araujo Junior (01067) | 348 | 176 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 16º | Marcio Pinheiro Beiruth (00087) | 332 | 167 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 17º | Glayson Jean Moreno Dantas (00130) | 327 | 167 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 18º | Raimundo Nonato Brito do Nascimento (00987) | 320 | 161 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 19º | Janes de Araujo Nogueira (00208) | 319 | 162 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 20º | Everson Luiz Goulão de Araujo Junior (00020) | 304 | 157 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 21º | Simao Pedro de Carvalho (01149) | 289 | 151 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 22º | Gilson Marcelo dos Santos (01078) | 220 | 116 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Principal | 23º | Luciano de Souza Almeida (01009) | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 24º | Ewerton da Silva Chagas (00126) | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 25º | Daniel da Rocha Borges (01052) | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 26º | Felipe Lindoso da Silva (01164) | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 27º | Elizeu Ribeiro da Silva (01032) | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 28º | Sandro de Almeida Lima (00058) | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 29º | Aureliano Hitler Iumbre de a do Nascimento (01139) | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 30º | Caetano da Silva Costa Júnior (01039) | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 31º | Alex Ferreira Oivane (00008) | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 32º | Halisson Lima de Oliveira (01173) | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 33º | Ildomar Soares de Brito Júnior (00994) | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 34º | Andry de Mendonça Cavalcante (01238) | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Principal | 35º | Marcelo de Souza Feltrin (00214) | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Cep 69.925-000 - Centro - Senador Guiomard - AC