
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Open 10m - Dama | 1º | Thais Almeida Lima | 194 | 194 | |||
| Revólver Open 10m - Dama | 2º | Ines Barros Leitão | 138 | 138 | |||
| Revólver Open 10m - Principal | 1º | Genario Melo Ribeiro | 196 | 196 | |||
| Revólver Open 10m - Principal | 2º | Luciano de Souza Almeida | 196 | 196 | |||
| Revólver Open 10m - Principal | 3º | João Nicacio Rodrigues Neto | 191 | 191 | |||
| Revólver Open 10m - Principal | 4º | Carlos Alberto Lima de Souza | 190 | 190 | |||
| Revólver Open 10m - Principal | 5º | Roberto Kennedy Siqueira Sales | 190 | 190 | |||
| Revólver Open 10m - Principal | 6º | Sandro de Almeida Lima | 187 | 187 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Gun - Principal | 1º | Sandro de Almeida Lima | 288 | 288 | |||
| 3-Gun - Principal | 2º | Roberto Kennedy Siqueira Sales | 224 | 224 | |||
| 3-Gun - Principal | 3º | Carlos Alberto Lima de Souza | 177 | 177 | |||
| 3-Gun - Principal | 4º | Mikeias Lopes Gomes | 146 | 146 | |||
| 3-Gun - Principal | 5º | Thais Almeida Lima | 95 | 95 | |||
| 3-Gun - Principal | 6º | Rogerio Rosa de Freitas | 32 | 32 | |||
| 3-Gun - Principal | 7º | Elcione Alves de Melo | 1 | 1 | |||
| 3-Gun - Principal | 8º | Rogean Albuquerque de Sa | 1 | 1 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina/Mini Rifle Mira Optca 25m - Principal | 1º | Elcione Alves de Melo | 181 | 181 | |||
| Carabina/Mini Rifle Mira Optca 25m - Principal | 2º | Sidney Rogério Alves de Oliveira | 177 | 177 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil 50m - Principal | 1º | Sidney Rogério Alves de Oliveira | 33 | 33 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola / Revólver 10m - .22LR - Principal | 1º | João Nicacio Rodrigues Neto | 182 | 182 | 173 | |||||||
| Pistola / Revólver 10m - .22LR - Principal | 2º | Rogean Albuquerque de Sa | 153 | 153 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Cep 69.925-000 - Centro - Senador Guiomard - AC