Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina/Mini Rifle Mira Optca 25m - Sênior | 1º | Marcio Batista da Silva | 196 | 196 | |||||
Carabina/Mini Rifle Mira Optca 25m - Principal | 1º | Claudinei Julio da Silva | 189 | 189 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simulado de Caça 10m - Restrito e Permitido - Principal | 1º | Kildare Nunes de Menezes | 50 | 50 | |||||
Simulado de Caça 10m - Restrito e Permitido - Principal | 2º | Idalci Dallamaria Júnior | 40 | 40 | |||||
Simulado de Caça 10m - Restrito e Permitido - Principal | 3º | Gilcelio Holanda do Nascimento | 35 | 35 |
Funcionamento: Terça a Sábado 8hs as 12hs e 14hs as 17hs e Domingo 8hs as 13hs
ESTANDERua Costa e Silva, Ramal do Padeiro Km 2 - Centro - Senador Guiomard - AC